关于Potomac目前的一些数据,希望能帮到一些有需要的人

avatar 225177
Donchacka
7569
12
以下是我在trackitt.com上看到的热心网友用case tracker整合出来的数据。日期对应的百分比表示已经有结果的case

日期 YSC16900*to YSC16900* 4 June 7 June
11-Apr 49901 50000 5% 27%
8-Apr 48901 49000 2% 14%
8-Apr 47901 48000 6% 17%
7-Apr 46901 47000 6% 20%
7-Apr 46401 46500 9% 19%
7-Apr 45901 46000 9% 13%
6-Apr 45401 45500 6% 18%
6-Apr 44901 45000 6% 10%
5-Apr 44401 44500 30% 46%
5-Apr 43901 44000 17% 31%
5-Apr 43401 43500 36% 55%
4-Apr 42901 43000 49% 61%
4-Apr 42401 42500 36% 54%
4-Apr 41901 42000 29% 43%
4-Apr 41401 41500 42% 58%
4-Apr 40901 41000 24% 39%
4-Apr 40401 40500 38% 44%
1-Apr 39901 40000 56% 63%
1-Apr 38901 39000 55% 70%
31-Mar 37901 38000 54% 68%
31-Mar 36901 37000 62% 73%
30-Mar 35901 36000 73% 83%
29-Mar 34901 35000 80% 83%

大家可以据此估计自己的case什么时候出结果
12条回复