OPT报timeline

avatar 71228
bemonster
3719
2
YSC1690045***

4.6 Recieved
6.8 New card is being produced
6.10 Card Was Mailed To Me

这里给大家一个等的急的时候的网址:
http://www.trackitt.com/usa-discussion-forums/opt/1636238007/potomac-service-center-processing-times/page/1
会有烙印统计进度。。。比如6月11日进度:

Receipt #'s (received date) | % approved
YSC1690048900-48400Â (4/08) | 29.87%
YSC1690049500-50000Â (4/11) | 36.65%
YSC1690050500-51000Â (4/11) | 33.06%
YSC1690051500-52000Â (4/11) | 35.52%
YSC1690052500-53000Â (4/12) | 16.75%
YSC1690053500-54000Â (4/12) | 4.78%
YSC1690054500-54500Â (4/13) | 6.98%

祝大家OPT高峰期顺利!
  • 2
2条回复