- #数学|统计
- #统计--转专业和交叉方向
GWU STATS 考虑转business analytics

22263
RT, 已经上了stats 一学期。 前两天刚上了堂BA的optimization觉得不错
问已经工作的同学也觉的课程设置不错 就有点想转专业。 因为毕竟还是想MS毕业找工作,而BA看起来更应用。 但是个人对stats课程(偏理论)没什么偏见。。。
纠结啊啊!
顺便把课程发上来 求大家给点意见!!
谢谢!!
CURRICULUM OVERVIEW
问已经工作的同学也觉的课程设置不错 就有点想转专业。 因为毕竟还是想MS毕业找工作,而BA看起来更应用。 但是个人对stats课程(偏理论)没什么偏见。。。
纠结啊啊!
顺便把课程发上来 求大家给点意见!!
谢谢!!
CURRICULUM OVERVIEW
COURSE # | COURSE TITLE | CREDITS |
Descriptive: Analyzing data to determine what has happened in the past or is happening now (7.5 Credits, Required) | ||
DNSC 6201 | Introduction to Business Analytics | 1.5 |
ISTM 6211 | Data Warehousing for Analytics | 3.0 |
DNSC 6211 | Programming for Analytics | 3.0 |
Predictive: Examining data to discover whether trends will continue in the future (7.5 Credits, Required) | ||
DNSC 6206 | Stochastic Foundations: Probability Models | 1.5 |
DNSC 6203 | Statistics for Analytics | 1.5 |
DNSC 6279 | Data Mining | 3.0 |
DNSC 6209 | Forecasting for Analytics | 1.5 |
Prescriptive: Studying data to elevate the best course of action for the organization in the future (7.5s Credits, Required) | ||
DNSC 6212 | Optimization Methods and Applications | 3.0 |
DNSC 6210 | Decision and Risk Analytics | 1.5 |
DNSC 6208 | Computational Optimization | 3.0 |
Applications/Electives: Students select 7.5 credit hours from the courses below (list is non-exhaustive) (7.5 Credits, Required) | ||
MKTG 6290 | Marketing Metrics | 1.5 |
FINA 6223 | Investment Analysis and Portfolio Management | 3.0 |
DNSC 6290 | Supply Chain Risk Analytics | 1.5 |
FINA 6223 | Investment Analysis/Portfolio Management | 3.0 |
DNSC 6290 | Pricing and Revenue Management | 1.5 |
DNSC 6290 | Social Network Analytics | 1.5 |
DNSC 6290 | Business Process Analytics | 1.5 |
DNSC 6290 | Sports Analytics | 1.5 |
DNSC 6290 | Visualization for Analytics | 1.5 |
DNSC 6259 | Project Portfolio Management | 1.5 |
Workshops and Practicum (3.0 Credits, Required) | ||
DNSC 6216 | Business Analytics Skills Workshop | 1.5 |
DNSC 6217 | Business Analytics Practicum | 1.5 |
TOTAL CREDIT HOURS | 33.0 |
3条回复
热度排序