- #ms
- #ee
- #结果比较
- #ucsd
UCSD or Brown 究竟何去何从

26455
4.15就要到来了,再来麻烦大家帮忙分析一下选校{:5_128:}感激不尽
表格在下面,选择障碍症的我已经累觉不爱
最后召唤一下dream,CMU快到碗里来{:5_136:}
表格在下面,选择障碍症的我已经累觉不爱
UCSD | Brown | |
地理位置 | San Diego, 加州 | Providence,罗德岛州 |
气候 | 临海,宜人 | 靠海,冬天会暴雪 |
专业 | Medical Devices & Systems | ESCE 不分track |
学制 | Quarter制 | Term学期制 |
毕业要求 | 12门课毕业 | 8门课毕业 |
项目耗时 | 5 quarters左右(1.5年~2年) | 3学期,1.5年 |
课程设置 | 4门Bio/Medicine, 8门CS(CE) Machine Learning Theory、Database Theory课难选,其他还好听说本科课程对于找工作有帮助,但是不计入学分 | 2门数学,2门偏软EE,4门CS(其中一门是machine learning,其他任选) EE下偏CS课程有: C++ Programming AdvancedComputer Architecture Computer Vision |
实际选课 | 热门课waitlist一百多人 | 都能选上 |
收费标准 | 按quarter收费,选课数量随意 | 一门课6250刀 |
总费用 | 53~60W rmb | 粗略计算为58W rmb |
软件开发员LinkedIn | #1 * | |
创业公司软件开发 | LinkedIn #14 | LinkedIn #3 |
软件开发行业排名 | LinkedIn #15 | LinkedIn #14 |
优点 | 地理位置带来的找工作优势 | 藤校光环带来的优势 |
潜在的可能多上几门CS课 | 小班教学,个人分配到的资源多 | |
US.NEWS工程学院排名高(#),世界排名也高(#19)** | LinkedIn 上排名高 | |
缺点 | 扩招实际选课难度大 | 系小,往年去向信息少 |
。 | 传统小班教学,人少,US.NEWS世界排名低(#99) | |
必修4门生物医药课 | Providence当地没有工作,找工作要去加州、波士顿、西雅图 |
最后召唤一下dream,CMU快到碗里来{:5_136:}
5条回复
热度排序