(5)就业-申请中的选校地理因素:美国世界500强的城市分布!

avatar 70
Landon
23547
25
本期, Landon和大家讨论下和就业相关的申请细节! 首先, 对于以后想就业的, 那么你的选校因素中, 地理位置变是一个必须得考虑的因素!本期推出企业-城市篇, 让大家了解美国的500强企业都分布在哪些城市, 对于想找实习和工作的同学来说意义非常重大!

Alabama
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Regions Financial
354 6,123.8 Birmingham
2 Saks
362 5,953.4 Birmingham
3 AmSouth Bancorp.
554 3,396.3 Birmingham
4 Vulcan Materials
571 3,259.7 Birmingham
5 Torchmark
596 3,125.9 Birmingham
6 Compass Bancshares
757 2,203.8 Birmingham
7 Protective Life
774 2,109.2 Birmingham
8 Movie Gallery
814 1,987.3 Dothan

Arizona
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Avnet
212 11,066.8 Phoenix
2 Phelps Dodge
260 9,030.4 Phoenix
3 Allied Waste Industries
376 5,734.8 Scottsdale
4 US Airways Group
424 5,077.0 Tempe
5 PetSmart
518 3,760.5 Phoenix
6 Giant Industries
530 3,581.2 Scottsdale
7 Insight Enterprises
570 3,261.2 Tempe
8 Swift Transportation
582 3,197.5 Phoenix
9 Pinnacle West Capital
600 3,092.0 Phoenix
10 Meritage Homes
615 3,001.1 Scottsdale
11 Apollo Group
750 2,251.5 Phoenix
12 Amkor Technology
778 2,099.9 Chandler
13 CSK Auto
933 1,594.5 Phoenix

Arkansas
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Wal-Mart Stores
2 315,654.0 Bentonville
2 Tyson Foods
80 26,014.0 Springdale
3 Murphy Oil
193 11,877.2 El Dorado
4 Alltel
251 9,487.0 Little Rock
5 Dillard's
294 7,708.0 Little Rock
6 J.B. Hunt Transport Svcs.
595 3,127.9 Lowell
7 Arkansas Best
847 1,860.3 Fort Smith

California
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Chevron 4 189,481.0 San Ramon
2 Hewlett-Packard 11 86,696.0 Palo Alto
3 McKesson 16 80,514.6 San Francisco
4 Wells Fargo 46 40,407.0 San Francisco
5 Intel 49 38,826.0 Santa Clara
6 Safeway 50 38,416.0 Pleasanton
7 Walt Disney 63 31,944.0 Burbank
8 Northrop Grumman 67 30,721.0 Los Angeles
9 Ingram Micro 72 28,808.3 Santa Ana
10 Cisco Systems 83 24,801.0 San Jose
11 Countrywide Financial 122 18,536.9 Calabasas
12 Occidental Petroleum 133 16,286.0 Los Angeles
13 Gap 139 16,023.0 San Francisco
14 Computer Sciences 141 15,849.1 El Segundo
15 Apple Computer 159 13,931.0 Cupertino
16 DIRECTV Group 168 13,164.5 El Segundo
17 Amgen 181 12,430.0 Thousand Oaks
18 Health Net 191 11,940.5 Woodland Hills
19 Edison International 194 11,852.0 Rosemead
20 Oracle 196 11,799.0 Redwood City
21 Sempra Energy 197 11,737.0 San Diego
22 Sanmina-SCI 198 11,734.7 San Jose
23 PG&E Corp. 200 11,703.0 San Francisco
24 Sun Microsystems 211 11,070.0 Santa Clara
25 Solectron 227 10,456.3 Milpitas
26 KB Home 254 9,441.7 Los Angeles
27 Calpine 275 8,384.7 San Jose
28 First American Corp. 284 8,061.8 Santa Ana
29 Science Applications Intl. 285 8,022.0 San Diego
30 Applied Materials 317 6,991.8 Santa Clara
31 Agilent Technologies 319 6,935.0 Palo Alto
32 Golden West Financial 326 6,662.0 Oakland
33 Google 353 6,138.6 Mountain View
34 Dole Food 365 5,870.6 Westlake Village
35 Advanced Micro Devices 367 5,847.6 Sunnyvale
36 Qualcomm 381 5,673.0 San Diego
37 Jacobs Engineering Grp. 386 5,635.0 Pasadena
38 Avery Dennison 393 5,496.3 Pasadena
39 Yahoo 412 5,257.7 Sunnyvale
40 Mattel 416 5,179.0 El Segundo
41 Charles Schwab 418 5,151.0 San Francisco
42 Ross Stores 431 4,944.2 Pleasanton
43 Pacific Life 441 4,840.4 Newport Beach
44 Ryland Group 444 4,817.6 Calabasas
45 Longs Drug Stores 450 4,670.3 Walnut Creek
46 eBay 458 4,552.4 San Jose
47 Clorox 460 4,475.0 Oakland
48 Hilton Hotels 464 4,437.0 Beverly Hills
49 Franklin Resources 474 4,310.1 San Mateo
50 CNF 481 4,169.6 San Mateo
51 Levi Strauss 484 4,125.2 San Francisco
52 Standard Pacific 493 4,011.4 Irvine
53 URS 503 3,917.6 San Francisco
54 Maxtor 507 3,890.2 Milpitas
55 Gateway 508 3,854.1 Irvine
56 Western Digital 525 3,638.8 Lake Forest
57 Williams-Sonoma 537 3,538.9 San Francisco
58 Stater Bros. Holdings 558 3,372.2 Colton
59 Reliance Steel & Alum. 559 3,370.7 Los Angeles
60 Robert Half Intl. 562 3,338.4 Menlo Park
61 Del Monte Foods 581 3,209.0 San Francisco
62 Bell Microproducts 584 3,193.8 San Jose
63 Electronic Arts 594 3,129.0 Redwood City
64 DaVita 605 3,072.4 El Segundo
65 UTStarcom 613 3,006.7 Alameda
66 Knight-Ridder 614 3,004.0 San Jose
67 Mercury General 618 2,991.9 Los Angeles
68 Building Materials Holding 629 2,912.2 San Francisco
69 CB Richard Ellis Group 630 2,910.6 El Segundo
70 Unified Western Grocers 634 2,866.9 Commerce
71 Broadcom 653 2,670.8 Irvine
72 Granite Construction 657 2,641.4 Watsonville
73 Fleetwood Enterprises 662 2,623.5 Riverside
74 ABM Industries 664 2,612.5 San Francisco
75 Symantec 672 2,582.8 Cupertino
76 Jack in the Box 692 2,507.2 San Diego
77 Beckman Coulter 700 2,443.8 Fullerton
78 New Century Financial 701 2,443.1 Irvine
79 Nvidia 718 2,375.7 Santa Clara
80 Allergan 734 2,319.2 Irvine
81 SanDisk 737 2,306.1 Sunnyvale
82 Intuit 779 2,098.5 Mountain View
83 KLA-Tencor 780 2,085.2 San Jose
84 Juniper Networks 789 2,064.0 Sunnyvale
85 Gilead Sciences 801 2,028.4 Foster City
86 Spansion 806 2,002.8 Sunnyvale
87 Petco Animal Supplies 810 1,996.1 San Diego
88 Adobe Systems 817 1,966.3 San Jose
89 Univision Communications 821 1,952.5 Los Angeles
90 Chiron 828 1,919.7 Emeryville
91 LSI Logic 829 1,919.3 Milpitas
92 National Semiconductor 830 1,913.1 Santa Clara
93 Pacer International 848 1,860.1 Concord
94 William Lyon Homes 850 1,856.4 Newport Beach
95 Guitar Center 862 1,782.5 Westlake Village
96 Quiksilver 863 1,780.9 Huntington Beach
97 Indymac Bancorp 869 1,765.3 Pasadena
98 Atmel 905 1,675.7 San Jose
99 Maxim Integrated Products 907 1,671.7 Sunnyvale
100 VeriSign 912 1,661.2 Mountain View
101 Molina Healthcare 916 1,650.1 Long Beach
102 Watson Pharmaceuticals 917 1,646.2 Corona
103 Earle M. Jorgensen 927 1,608.9 Lynwood
104 Network Appliance 929 1,598.1 Sunnyvale
105 Xilinx 938 1,573.2 San Jose
106 CKE Restaurants 952 1,531.7 Carpinteria
107 Autodesk 960 1,523.2 San Rafael
108 Lam Research 969 1,502.5 Fremont
109 Apria Healthcare Group 979 1,474.1 Lake Forest
110 Siebel Systems 999 1,429.1 San Mateo

Colorado
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Qwest Communications 160 13,903.0 Denver
2 First Data 224 10,490.4 Greenwood Village
3 TransMontaigne 269 8,549.4 Denver
4 Echostar Communications 273 8,425.5 Englewood
5 Liberty Media 277 8,350.0 Englewood
6 Molson Coors Brewing 373 5,751.6 Denver
7 Ball 374 5,751.2 Broomfield
8 Liberty Global 408 5,284.7 Englewood
9 MDC Holdings 437 4,884.2 Denver
10 Newmont Mining 461 4,474.0 Denver
11 Western Gas Resources 501 3,958.7 Denver
12 Level 3 Communications 521 3,677.0 Broomfield
13 CH2M Hill 591 3,152.2 Englewood
14 Sports Authority 690 2,509.3 Englewood
15 UAP Holding 693 2,506.7 Greeley
16 ProLogis 840 1,882.3 Denver
17 AIMCO 923 1,620.9 Denver

Connecticut
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 General Electric 7 157,153.0 Fairfield
2 United Technologies 43 42,725.0 Hartford
3 Hartford Financial Services 78 27,083.0 Hartford
4 International Paper 82 25,797.0 Stamford
5 Aetna 91 22,885.0 Hartford
6 Xerox 142 15,701.0 Stamford
7 Praxair 297 7,656.0 Danbury
8 Northeast Utilities 304 7,513.7 Berlin
9 MeadWestvaco 322 6,882.0 Stamford
10 Terex 355 6,117.0 Westport
11 Pitney Bowes 394 5,492.2 Stamford
12 W.R. Berkley 428 4,996.8 Greenwich
13 Emcor Group 448 4,730.7 Norwalk
14 Stanley Works 565 3,324.0 New Britain
15 Chemtura 597 3,123.0 Middlebury
16 Phoenix 666 2,608.9 Hartford
17 Silgan Holdings 694 2,495.6 Stamford
18 Citizens Communications 768 2,167.1 Stamford
19 Hubbell 777 2,104.9 Orange
20 Crane 790 2,061.2 Stamford
21 United Natural Foods 791 2,059.6 Dayville
22 Applera 852 1,845.1 Norwalk
23 Magellan Health Svcs. 855 1,808.4 Avon
24 Amphenol 856 1,808.1 Wallingford
25 UST 859 1,801.4 Greenwich
26 IMS Health 872 1,754.8 Fairfield
27 Cenveo 874 1,749.4 Stamford
28 Blyth 934 1,591.3 Greenwich
29 Knights of Columbus 950 1,539.1 New Haven

Delaware
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 DuPont 73 28,491.0 Wilmington
2 Hercules 787 2,068.8 Wilmington

District Of Columbia
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Pepco Holdings 283 8,065.5 Washington
2 Danaher 287 7,984.7 Washington
3 Washington Post 534 3,553.9 Washington
4 Harman Intl. Industries 611 3,030.9 Washington
5 WGL Holdings 762 2,186.3 Washington

Florida
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Publix Super Markets 104 20,744.8 Lakeland
2 Tech Data 107 20,542.1 Clearwater
3 AutoNation 115 19,468.0 Fort Lauderdale
4 Office Depot 154 14,278.9 Delray Beach
5 Lennar 161 13,870.3 Miami
6 FPL Group 195 11,846.0 Juno Beach
7 Winn-Dixie Stores 231 10,209.8 Jacksonville
8 Fidelity National Financial 248 9,668.9 Jacksonville
9 World Fuel Services 264 8,733.9 Miami
10 CSX 266 8,632.0 Jacksonville
11 Jabil Circuit 303 7,524.4 St. Petersburg
12 Ryder System 375 5,740.8 Miami
13 Hughes Supply 400 5,437.7 Orlando
14 Darden Restaurants 409 5,278.1 Orlando
15 Health Management Associates 527 3,624.2 Naples
16 Outback Steakhouse 529 3,601.7 Tampa
17 TECO Energy 593 3,129.8 Tampa
18 Harris 616 3,000.6 Melbourne
19 Republic Services 635 2,863.9 Fort Lauderdale
20 WCI Communities 668 2,601.8 Bonita Springs
21 Landstar System 686 2,517.8 Jacksonville
22 Raymond James Financial 769 2,157.0 St. Petersburg
23 Walter Industries 792 2,054.1 Tampa
24 Spherion 813 1,992.1 Fort Lauderdale
25 WellCare Health Plans 842 1,879.5 Tampa
26 MPS Group 902 1,684.7 Jacksonville
27 Watsco 903 1,682.7 Coconut Grove
28 Armor Holdings 919 1,636.9 Jacksonville
29 Stein Mart 977 1,481.6 Jacksonville
30 PSS World Medical 980 1,473.8 Jacksonville
31 Airtran Holdings 989 1,450.5 Orlando

Georgia
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Home Depot 14 81,511.0 Atlanta
2 United Parcel Service 44 42,581.0 Atlanta
3 Coca-Cola 89 23,104.0 Atlanta
4 BellSouth 106 20,613.0 Atlanta
5 Coca-Cola Enterprises 120 18,706.0 Atlanta
6 Delta Air Lines 135 16,191.0 Atlanta
7 AFLAC 151 14,363.0 Columbus
8 Southern 165 13,554.0 Atlanta
9 SunTrust Banks 217 10,886.4 Atlanta
10 Genuine Parts 245 9,783.1 Atlanta
11 Cox Communications 316 7,054.3 Atlanta
12 Mohawk Industries 327 6,620.1 Calhoun
13 Newell Rubbermaid 332 6,515.4 Atlanta
14 BlueLinx Holdings 387 5,622.1 Atlanta
15 AGCO 399 5,449.7 Duluth
16 Beazer Homes USA 429 4,995.4 Atlanta
17 Mirant 479 4,209.0 Atlanta
18 Synovus Financial Corp. 553 3,414.7 Columbus
19 AGL Resources 647 2,718.0 Atlanta
20 Graphic Packaging 714 2,384.0 Marietta
21 Spectrum Brands 722 2,359.4 Atlanta
22 Gold Kist 738 2,304.3 Atlanta
23 Georgia Gulf 745 2,273.7 Atlanta
24 Acuity Brands 767 2,172.9 Atlanta
25 Scientific-Atlanta 831 1,910.9 Lawrenceville
26 Superior Essex 861 1,795.0 Atlanta
27 Rock-Tenn 883 1,733.5 Norcross
28 Flowers Foods 889 1,715.9 Thomasville
29 Roper Industries 987 1,453.7 Duluth
30 Equifax 994 1,443.4 Atlanta
31 Russell 996 1,434.6 Atlanta

Hawaii
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Hawaiian Electric Inds. 755 2,215.6 Honolulu
2 Alexander & Baldwin 910 1,662.8 Honolulu

Idaho
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Albertson's 47 40,397.0 Boise
2 Micron Technology 438 4,880.2 Boise
3 Washington Group Intl. 586 3,188.5 Boise

Illinois
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 State Farm Insurance Cos 22 59,223.9 Bloomington
2 Boeing 26 54,848.0 Chicago
3 Sears Holdings 33 49,124.0 Hoffman Estates
4 Walgreen 45 42,201.6 Deerfield
5 Motorola 54 36,843.0 Schaumburg
6 Caterpillar 55 36,339.0 Peoria
7 Archer Daniels Midland 56 35,943.8 Decatur
8 Allstate 58 35,383.0 Northbrook
9 Abbott Laboratories 93 22,337.8 Abbott Park
10 Deere 96 21,930.5 Moline
11 McDonald's 109 20,460.2 Oak Brook
12 Sara Lee 111 19,727.0 Chicago
13 UAL 124 17,379.0 Elk Grove Township
14 Exelon 144 15,405.0 Chicago
15 Illinois Tool Works 173 12,921.8 Glenview
16 Navistar International 201 11,696.0 Warrenville
17 Aon 237 10,030.0 Chicago
18 Baxter International 240 9,849.0 Deerfield
19 OfficeMax 258 9,157.7 Itasca
20 R.R. Donnelley & Sons 265 8,651.4 Chicago
21 Smurfit-Stone Container 274 8,396.0 Chicago
22 Fortune Brands 305 7,498.5 Deerfield
23 CDW 343 6,291.8 Vernon Hills
24 Brunswick 363 5,923.8 Lake Forest
25 Ryerson 371 5,782.0 Chicago
26 Tribune 388 5,595.6 Chicago
27 W.W. Grainger 391 5,526.6 Lake Forest
28 USG 420 5,139.0 Chicago
29 Tenneco 463 4,441.0 Lake Forest
30 United Stationers 468 4,408.5 Des Plaines
31 Wm. Wrigley Jr. 482 4,159.3 Chicago
32 ServiceMaster 494 4,004.4 Downers Grove
33 Anixter International 509 3,847.4 Glenview
34 Old Republic Intl. 514 3,805.9 Chicago
35 Laidlaw International 523 3,672.7 Naperville
36 Northern Trust Corp. 533 3,554.4 Chicago
37 Alberto-Culver 538 3,531.2 Melrose Park
38 Pactiv 548 3,450.5 Lake Forest
39 Nicor 561 3,357.8 Naperville
40 Nalco Holding 566 3,312.4 Naperville
41 Equity Office Properties 587 3,162.6 Chicago
42 General Growth Properties 604 3,073.4 Chicago
43 Country Insurance & Financial Services 607 3,059.3 Bloomington
44 Unitrin 608 3,048.1 Chicago
45 Hewitt Associates 633 2,898.5 Lincolnshire
46 Hospira 660 2,626.7 Lake Forest
47 Peoples Energy 669 2,599.6 Chicago
48 Molex 682 2,548.7 Lisle
49 Solo Cup 702 2,437.7 Highland Park
50 Corn Products Intl. 721 2,360.4 Westchester
51 Equity Residential 793 2,049.1 Chicago
52 True Value 798 2,043.0 Chicago
53 Career Education 800 2,034.6 Hoffman Estates
54 Packaging Corp. of America 811 1,993.7 Lake Forest
55 Andrew 819 1,961.2 Orland Park
56 CF Industries 833 1,908.4 Long Grove
57 Tellabs 838 1,883.4 Naperville
58 Metal Management 895 1,702.0 Chicago
59 Dade Behring Holdings 915 1,658.1 Deerfield
60 Sauer-Danfoss 947 1,547.8 Lincolnshire
61 Hub Group 954 1,531.5 Downers Grove
62 Arthur J. Gallagher 973 1,494.9 Itasca

Indiana
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Wellpoint 38 45,136.0 Indianapolis
2 Eli Lilly 148 14,645.3 Indianapolis
3 Cummins 238 9,918.0 Columbus
4 NiSource 289 7,904.2 Merrillville
5 Conseco 472 4,326.5 Carmel
6 Guidant 535 3,550.6 Indianapolis
7 Zimmer Holdings 568 3,286.1 Warsaw
8 Simon Property Group 583 3,196.2 Indianapolis
9 Brightpoint 751 2,243.7 Plainfield
10 Steel Dynamics 763 2,184.9 Fort Wayne
11 Vectren 802 2,028.0 Evansville
12 Hillenbrand Industries 823 1,942.3 Batesville
13 Biomet 841 1,880.0 Warsaw
14 Marsh Supermarkets 875 1,747.4 Indianapolis

Iowa
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Principal Financial 261 9,009.9 Des Moines
2 Maytag 435 4,901.1 Newton
3 Rockwell Collins 550 3,445.0 Cedar Rapids
4 Casey's General Stores 696 2,487.3 Ankeny
5 HNI 699 2,450.6 Muscatine
6 Terra Industries 824 1,939.1 Sioux City
7 AmerUs Group 925 1,615.1 Des Moines

Kansas
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 YRC Worldwide 263 8,741.6 Overland Park
2 Seaboard 652 2,688.9 Shawnee Mission
3 Payless Shoesource 654 2,667.3 Topeka
4 Ferrellgas Partners 853 1,843.5 Overland Park
5 Westar Energy 936 1,583.3 Topeka

Kentucky
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Humana 150 14,418.1 Louisville
2 Ashland 239 9,860.0 Covington
3 Yum Brands 257 9,349.0 Louisville
4 Omnicare 406 5,292.8 Covington
5 Lexmark International 415 5,221.5 Lexington
6 Kindred Healthcare 498 3,978.9 Louisville
7 General Cable 716 2,380.8 Highland Heights
8 Brown-Forman 735 2,312.0 Louisville

Louisiana
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Entergy 218 10,760.6 New Orleans
2 Freeport-McMoRan Cpr. & Gld 480 4,179.1 New Orleans
3 Shaw Group 564 3,327.2 Baton Rouge
4 CenturyTel 697 2,479.3 Monroe
5 SCP Pool 945 1,552.7 Covington

Maine
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Energy East 405 5,298.5 New Gloucester

Maryland
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Lockheed Martin 52 37,213.0 Bethesda
2 Constellation Energy 125 17,374.8 Baltimore
3 Marriott International 203 11,550.0 Bethesda
4 Coventry Health Care 328 6,611.2 Bethesda
5 Black & Decker 330 6,583.8 Towson
6 Host Marriott 502 3,942.0 Bethesda
7 McCormick 670 2,592.0 Sparks
8 W.R. Grace 675 2,569.5 Columbia
9 Legg Mason 695 2,489.6 Baltimore
10 Vertis 926 1,610.3 Baltimore
11 USEC 944 1,559.3 Bethesda
12 T. Rowe Price 963 1,515.8 Baltimore

Massachusetts
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Mass. Mutual Life Ins. 92 22,798.8 Springfield
2 Raytheon 97 21,894.0 Waltham
3 Liberty Mutual Ins. Group 102 21,161.0 Boston
4 Staples 137 16,078.9 Framingham
5 TJX 138 16,057.9 Framingham
6 EMC 249 9,664.0 Hopkinton
7 BJ's Wholesale Club 288 7,949.9 Natick
8 State St. Corp. 307 7,496.0 Boston
9 Boston Scientific 346 6,283.0 Natick
10 NSTAR 574 3,243.1 Boston
11 Hanover Insurance Group 622 2,967.8 Worcester
12 Genzyme 643 2,734.8 Cambridge
13 Thermo Electron 658 2,633.0 Waltham
14 Biogen Idec 706 2,422.5 Cambridge
15 Analog Devices 712 2,388.8 Norwood
16 Cabot 772 2,125.0 Boston
17 Iron Mountain 783 2,078.2 Boston
18 Commerce Group 837 1,884.4 Webster
19 Perini 884 1,733.5 Framingham
20 PerkinElmer 897 1,697.8 Wellesley
21 Boston Properties 990 1,447.0 Boston

Michigan
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 General Motors 3 192,604.0 Detroit
2 Ford Motor 5 177,210.0 Dearborn
3 Dow Chemical 36 46,307.0 Midland
4 Delphi 77 27,201.0 Troy
5 Lear 127 17,089.2 Southfield
6 Visteon 128 16,976.0 Van Buren Township
7 Pulte Homes 147 14,895.5 Bloomfield Hills
8 Whirlpool 152 14,317.0 Benton Harbor
9 Masco 174 12,884.0 Taylor
10 TRW Automotive Holdings 179 12,643.0 Livonia
11 United Auto Group 214 10,985.0 Bloomfield Hills
12 Kellogg 233 10,177.2 Battle Creek
13 ArvinMeritor 242 9,816.0 Troy
14 DTE Energy 259 9,040.0 Detroit
15 CMS Energy 344 6,288.0 Jackson
16 Federal-Mogul 345 6,286.0 Southfield
17 Kelly Services 407 5,289.8 Troy
18 Auto-Owners Insurance 426 5,014.0 Lansing
19 Stryker 439 4,871.5 Kalamazoo
20 BorgWarner 475 4,293.8 Auburn Hills
21 Borders Group 490 4,079.2 Ann Arbor
22 Comerica 524 3,668.0 Detroit
23 Tower Automotive 551 3,443.5 Novi
24 American Axle & Mfg. 556 3,387.3 Detroit
25 Universal Forest Prods. 650 2,691.5 Grand Rapids
26 Steelcase 663 2,613.8 Grand Rapids
27 Hayes Lemmerz 710 2,405.0 Northville
28 Dura Automotive Systems 728 2,344.1 Rochester Hills
29 Metaldyne 764 2,180.1 Plymouth
30 La-Z-Boy 794 2,048.4 Monroe
31 Spartan Stores 797 2,043.2 Grand Rapids
32 Tecumseh Products 851 1,847.0 Tecumseh
33 Herman Miller 964 1,515.6 Zeeland
34 Domino's Pizza 966 1,511.6 Ann Arbor

Minnesota
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Target 29 52,620.0 Minneapolis
2 UnitedHealth Group 37 45,365.0 Minnetonka
3 Best Buy 76 27,433.0 Richfield
4 St. Paul Travelers Cos. 85 24,365.0 St. Paul
5 3M 101 21,167.0 St. Paul
6 Supervalu 113 19,543.2 Eden Prairie
7 U.S. Bancorp 131 16,596.0 Minneapolis
8 Northwest Airlines 182 12,286.0 Eagan
9 CHS 188 11,984.6 Inver Grove Heights
10 General Mills 206 11,244.0 Minneapolis
11 Medtronic 235 10,054.6 Minneapolis
12 Xcel Energy 247 9,695.3 Minneapolis
13 Land O'Lakes 301 7,567.4 Arden Hills
14 Thrivent Financial for Lutherans 352 6,189.5 Minneapolis
15 C.H. Robinson Worldwide 379 5,688.9 Eden Prairie
16 Hormel Foods 401 5,414.0 Austin
17 Nash Finch 457 4,555.5 Minneapolis
18 Ecolab 459 4,534.8 St. Paul
19 Mosaic 470 4,396.7 Plymouth
20 PepsiAmericas 520 3,726.0 Minneapolis
21 Bemis 545 3,474.0 Minneapolis
22 Pentair 626 2,946.6 Golden Valley
23 St. Jude Medical 628 2,915.3 St. Paul
24 Alliant Techsystems 638 2,801.1 Edina
25 Valspar 648 2,714.0 Minneapolis
26 Patterson 707 2,421.5 St. Paul
27 Minnesota Life Ins. 748 2,268.5 St. Paul
28 Regis 759 2,194.3 Edina
29 Polaris Industries 843 1,873.7 Medina
30 Toro 864 1,779.4 Bloomington
31 Deluxe 873 1,749.5 Shoreview
32 Donaldson 931 1,595.7 Minneapolis
33 Fastenal 959 1,523.3 Winona
34 H.B. Fuller 965 1,512.2 St. Paul
35 Federated Mutual Ins. 970 1,499.7 Owatonna
36 Ceridian 986 1,459.0 Minneapolis

Missouri
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Emerson Electric 126 17,305.0 St. Louis
2 Express Scripts 134 16,266.0 Maryland Heights
3 Anheuser-Busch 146 15,035.7 St. Louis
4 Ameren 324 6,780.0 St. Louis
5 Monsanto 336 6,439.0 St. Louis
6 Leggett & Platt 404 5,299.3 Carthage
7 Charter Communications 413 5,254.0 St. Louis
8 Peabody Energy 453 4,644.5 St. Louis
9 H&R Block 467 4,420.0 Kansas City
10 Graybar Electric 476 4,288.0 St. Louis
11 Energizer Holdings 619 2,989.8 St. Louis
12 Solutia 637 2,825.0 St. Louis
13 A.G. Edwards 665 2,611.8 St. Louis
14 Great Plains Energy 667 2,604.9 Kansas City
15 DST Systems 688 2,515.1 Kansas City
16 Arch Coal 691 2,508.8 St. Louis
17 Furniture Brands Intl. 713 2,386.8 St. Louis
18 Olin 723 2,357.7 Clayton
19 Kellwood 725 2,351.4 St. Louis
20 Brown Shoe 741 2,292.1 St. Louis
21 Aquila 760 2,194.0 Kansas City
22 O'Reilly Automotive 796 2,045.3 Springfield
23 Maverick Tube 844 1,868.2 Chesterfield
24 AMC Entertainment 857 1,806.6 Kansas City
25 Ralcorp Holdings 906 1,675.1 St. Louis
26 Sigma-Aldrich 909 1,666.5 St. Louis
27 Laclede Group 930 1,597.0 St. Louis
28 Centene 967 1,505.9 St. Louis

Nebraska
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Berkshire Hathaway 13 81,663.0 Omaha
2 ConAgra Foods 143 15,515.7 Omaha
3 Union Pacific 164 13,578.0 Omaha
4 Peter Kiewit Sons' 483 4,145.0 Omaha
5 Mutual of Omaha Ins. 491 4,051.2 Omaha
6 Werner Enterprises 816 1,971.8 Omaha
7 Cabela's 860 1,799.7 Sidney
8 West 957 1,523.9 Omaha

Nevada
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Harrah's Entertainment 309 7,411.1 Las Vegas
2 MGM Mirage 334 6,482.0 Las Vegas
3 Sierra Pacific Resources 612 3,030.2 Reno
4 International Game Technology 717 2,379.4 Reno
5 Boyd Gaming 753 2,223.0 Las Vegas
6 Amerco 805 2,008.1 Reno
7 Las Vegas Sands 877 1,740.9 Las Vegas
8 Southwest Gas 891 1,714.3 Las Vegas
New Hampshire
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Fisher Scientific Intl. 389 5,589.8 Hampton
2 Timberland 941 1,565.7 Stratham
3 PC Connection 992 1,444.3 Merrimack

New Jersey
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
1 Johnson & Johnson 32 50,514.0 New Brunswick
2 Medco Health Solutions 51 37,870.9 Franklin Lakes
3 Prudential Financial 64 31,708.0 Newark
4 Honeywell Intl. 71 28,862.0 Morristown
5 Merck 95 22,011.9 Whitehouse Station
6 Wyeth 119 18,755.8 Madison
7 Chubb 156 14,082.3 Warren
8 Public Service Enterprise Group 178 12,661.0 Newark
9 Toys "R" Us 208 11,194.0 Wayne
10 American Standard 230 10,264.4 Piscataway
11 Schering-Plough 250 9,508.0 Kenilworth
12 Lucent Technologies 255 9,441.0 Murray Hill
13 Automatic Data Proc. 271 8,499.1 Roseland
14 Campbell Soup 302 7,548.0 Camden
15 Quest Diagnostics 392 5,503.7 Lyndhurst
16 Becton Dickinson 397 5,464.4 Franklin Lakes
17 Hovnanian Enterprises 403 5,348.4 Red Bank
18 Bed Bath & Beyond 419 5,147.7 Union
19 Avaya 434 4,902.0 Basking Ridge
20 Engelhard 454 4,618.1 Iselin
21 Sealed Air 489 4,085.1 Saddle Brook
22 Pathmark Stores 497 3,980.5 Carteret
23 Burlington Coat Factory 580 3,211.1 Burlington
24 New Jersey Resources 592 3,148.3 Wall
25 Rockwood Holdings 598 3,121.2 Princeton
26 Cytec Industries 617 2,999.7 West Paterson
27 NRG Energy 646 2,723.0 Princeton
28 Exide Technologies 651 2,690.9 Lawrenceville
29 Linens 'n Things 656 2,649.3 Clifton
30 IDT 698 2,468.5 Newark
31 Commerce Bancorp 775 2,108.0 Cherry Hill
32 C.R. Bard 866 1,771.3 Murray Hill
33 Church & Dwight 881 1,736.5 Princeton
34 Selective Insurance Group 898 1,696.8 Branchville
35 Children's Place 908 1,668.7 Secaucus
36 Suburban Propane Partners 924 1,620.2 Whippany
37 Dun & Bradstreet 993 1,443.6 Short Hills
New Mexico
State Rank Company Rank Revenues
($ millions) City
